发布时间:05-22 6 D企业公展平台(E6D-CP)
环节 | 标准耗时(天) | 关键控制点 |
---|---|---|
打样 | 3-5 | 版型准确度、工艺可行性 |
产前准备 | 2-3 | 面辅料齐套率、工艺文件确认 |
裁剪 | 1-2 | 裁片精度(误差≤0.5cm) |
缝制 | 5-10 | 流水线平衡率(≥85%) |
后整理 | 2-3 | 整烫效果、检针通过率 |
**服装加工厂生产能力评估表**
工厂名称:__________ 日期:__________
| 评估维度 | 评估项 | 满分 | 得分 | 备注 |
|--------------|-------------------------|------|------|------|
| 设备水平 | 全自动裁床数量 | 10 | | |
| | 设备平均使用年限 | 10 | | |
| 人员配置 | 技术工人占比 | 10 | | |
| | 员工流失率 | 10 | | |
| 流程管理 | 生产周期达标率 | 10 | | |
| | 瓶颈工序识别能力 | 10 | | |
| 质量管控 | 客诉率 | 10 | | |
| | 检测设备完整性 | 10 | | |
| 产能弹性 | 紧急订单响应时间 | 10 | | |
| | 备用供应商数量 | 10 | | |
类别 | 检验内容 | 允收标准 |
---|---|---|
外观 | 色差(4 级以上) | 4 级以上 |
尺寸 | 偏差 ±2% | 关键部位 ±0.5cm |
安全性 | 检针通过率 | 100% |
**服装加工厂质量控制能力评分表**
工厂名称:__________ 日期:__________
| 评估维度 | 评估项 | 满分 | 得分 | 备注 |
|--------------|-------------------------|------|------|------|
| 体系建设 | ISO 9001认证 | 10 | | |
| | 质量手册完整性 | 10 | | |
| 过程管控 | 首件检验执行率 | 10 | | |
| | 巡检记录完整率 | 10 | | |
| 检测能力 | 必备设备齐全度 | 10 | | |
| | 第三方检测合作 | 10 | | |
| 持续改进 | 客诉解决及时率 | 10 | | |
| | 质量目标达成率 | 10 | | |
**质量控制现场审核清单**
- 原材料仓库:
✅ 是否按批次分区存放
✅ 是否有不合格品隔离区
✅ 面料防护措施(防潮、防虫)
- 生产车间:
✅ 关键工序是否悬挂作业指导书
✅ QC人员是否佩戴明显标识
✅ 设备是否定期保养(查看保养记录)
- 实验室:
✅ 检测设备是否在校准有效期内
✅ 检测记录是否完整规范
✅ 化学试剂管理是否符合安全规范
立即申报
在线QQ
客服微信